Mua một chiếc xe là một quyết định quan trọng, việc nắm bắt thông tin về giá là một bước quan trọng trong quá trình này. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết nhất về giá xe Santafe 2023, giúp bạn có quyết định thông thái và tự tin khi chọn mua mẫu xe này. Hãy cùng khám phá!
Một vài nét về xe Hyundai Santafe 2023
Hyundai Santafe là một trong những mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) phổ biến, nổi tiếng của hãng xe Hàn Quốc Hyundai. Được giới thiệu lần đầu vào năm 2000, Santafe đã trải qua nhiều phiên bản, cải tiến để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trên khắp thế giới.
Mẫu xe này nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, thể thao, kết hợp với nhiều tính năng hiện đại, công nghệ tiên tiến. Santa Fe được xây dựng trên nền tảng cơ bản của Hyundai, mang lại sự thoải mái, tiện nghi cho cả lái xe, hành khách. Không chỉ vậy, Santa Fe cũng nổi tiếng với khả năng vận hành tốt, hiệu suất động cơ mạnh mẽ, đáp ứng tốt cả trong điều kiện đường trường, đô thị.
Santa Fe có sẵn trong nhiều phiên bản, tùy chọn động cơ để phù hợp với nhu cầu của người mua. Từ phiên bản tiêu chuẩn cho gia đình đến phiên bản thể thao N-Line, các phiên bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu, Santafe đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trên thị trường ô tô.
Với lịch sử dài hơi, sự phát triển liên tục, Hyundai Santa Fe đã xác lập danh tiếng là một mẫu SUV đáng chú ý trong phân khúc của mình. Đối với những người đang tìm kiếm một chiếc xe vừa tiện nghi vừa phong cách, Hyundai Santa Fe luôn là một lựa chọn xứng đáng để xem xét.
Bảng giá xe Santafe 2023 lăn bánh tại Việt Nam
Hiện tại, bảng giá xe Santafe 2023 lăn bánh tại Việt Nam đang là một trong những thông tin được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu. Dưới đây là thông tin về bảng giá xe mà đại lý Hyundai Huế cung cấp.
Giá lăn bánh Hyundai Santafe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 969.000.000 | 969.000.000 | 969.000.000 | 969.000.000 | 969.000.000 |
Phí trước bạ | 58.140.000 | 48.450.000 | 58.140.000 | 53.295.000 | 48.450.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.049.913.400 | 1.040.223.400 | 1.030.913.400 | 1.026.068.400 | 1.021.223.400 |
Xem thêm: >>>>> Giá Xe Palisade 2023 – Tin Tức Mới Nhất Về Các Phiên Bản
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |
Phí trước bạ | 63.000.000 | 52.500.000 | 63.000.000 | 57.750.000 | 52.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.135.773.400 | 1.125.273.400 | 1.116.773.400 | 1.111.523.400 | 1.106.273.400 |
Giá xe Santafe 2023 2.5 Xăng Cao cấp tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Phí trước bạ | 69.000.000 | 57.500.000 | 69.000.000 | 63.250.000 | 57.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.241.773.400 | 1.230.273.400 | 1.222.773.400 | 1.217.023.400 | 1.211.273.400 |
Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
Phí trước bạ | 71.940.000 | 59.950.000 | 71.940.000 | 65.945.000 | 59.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.293.713.400 | 1.281.723.400 | 1.274.713.400 | 1.268.718.400 | 1.262.723.400 |
Giá xe Santafe 2023 lăn bánh Hybrid tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.299.000.000 | 1.299.000.000 | 1.299.000.000 | 1.299.000.000 | 1.299.000.000 |
Phí trước bạ | 77.940.000 | 64.950.000 | 77.940.000 | 71.445.000 | 64.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.399.713.400 | 1.386.723.400 | 1.380.713.400 | 1.374.218.400 | 1.367.723.400 |